
Тарифы на пересылку почтовых отправлений по Республике Беларусь для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц В действии с 01.01.2021 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отправления внутренней ускоренной почты массой, кг | Республика-0 | Республика-1, Республика-2, Республика-3 | Республика-4 | |||||
Дверь-Дверь | Дверь-Отделение*, Отделение*-Дверь | Отделение*-Отделение* | Дверь-Дверь | Дверь-Отделение*, Отделение*-Дверь | Отделение*-Отделение* | Дверь-Дверь | Дверь-Отделение*, Отделение*-Дверь | |
документы** | ||||||||
до 1 кг включительно | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
свыше 1 до 2 кг включительно | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
товарное вложение | ||||||||
до 1 кг включительно | 7.15 | 6.3 | 6.3 | 8.93 | 6.5 | 6.4 | 8.93 | 6.5 |
свыше 1 до 2 кг включительно | 7.68 | 6.3 | 6.3 | 9.98 | 7.1 | 6.4 | 9.98 | 7.1 |
свыше 2 до 3 кг включительно | 8.23 | 6.4 | 6.3 | 11.42 | 7.6 | 6.45 | 11.42 | 7.6 |
свыше 3 до 5 кг включительно | 8.75 | 6.4 | 6.3 | 13.15 | 8.4 | 6.45 | 13.15 | 8.4 |
свыше 5 до 10 кг включительно | 9.35 | 6.5 | 6.3 | 15.6 | 9.8 | 6.5 | 15.6 | 9.8 |
свыше 10 до 15 кг включительно | 9.9 | 6.5 | 6.3 | 18.06 | 12.1 | 6.5 | 18.06 | 12.1 |
свыше 15 до 20 кг включительно | 11 | 7.2 | 6.3 | 20.16 | 13.9 | 7 | 20.16 | 13.9 |
свыше 20 до 25 кг включительно | 12.75 | 7.8 | 6.3 | 22.58 | 15.3 | 8.5 | 22.58 | 15.3 |
свыше 25 до 30 кг включительно | 13.75 | 8.4 | 6.3 | 24.89 | 17.5 | 9.45 | 24.89 | 17.5 |
свыше 30 до 35 кг включительно | 14 | X | X | 27.75 | X | X | 27.75 | X |
свыше 35 до 40 кг включительно | 14.45 | X | X | 28.9 | X | X | 28.9 | X |
свыше 40 до 45 кг включительно | 15.52 | X | X | 30.45 | X | X | 30.45 | X |
свыше 45 до 50 кг включительно | 16.2 | X | X | 31.94 | X | X | 31.94 | X |
* Почтовые отделения СООО "M&M Милицер & Мюнх" находятся в следующих городах РБ: Барановичи, Бобруйск, Борисов, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Лида, Минск, Могилев, Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Пинск, Кобрин, Борисов, Молодечно.
** стоимость пересылки документов свыше 2.0 кг расчитывается по тарифу для отправления с товарным вложением соответствующего веса
Заказное | 5.00 бел. рубля |
Электронное | 0.5 бел. рублей |
Посредством SMS-сообщения | 0.5 бел. рублей |
Тарифы указаны в белорусских рублях с учетом НДС по ставке 20%
Тарифы на услуги установлены с НДС в соответствии с законодательством Республики Беларусь за исключением услуг по пересылке посылок.
СООО "M&M Милитцер & Мюнх" оставляет за собой право изменять тарифы без предварительного уведомления заказчика.