
Прейскурант цен (бел. руб.) c 01.10.2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Республика 0 | Республика 1 | Республика 2 | Республика 3 | Республика 4 | |
документы до 2 кг | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
0-3 кг | 7.77 | 9.98 | 11.03 | 12.18 | 14.39 |
1-5 кг | 8.82 | 11.03 | 12.18 | 13.23 | 16.59 |
5,1-10 кг | 9.98 | 13.23 | 14.39 | 16.59 | 21.00 |
10,1-15 кг | 11.03 | 16.59 | 18.80 | 19.85 | 25.65 |
15,1-20 кг | 12.18 | 18.80 | 21.00 | 23.21 | 29.82 |
20,1-30 кг | 13.23 | 21.00 | 23.21 | 25.41 | 30.87 |
30,1-40 кг | 14.39 | 24.26 | 27.62 | 30.87 | 37.49 |
40,1-50 кг | 16.59 | 27.62 | 30.87 | 34.23 | 41.90 |
51-60 кг | 17.64 | 32.03 | 34.23 | 38.64 | 46.31 |
61-70 кг | 18.80 | 33.08 | 36.44 | 40.85 | 48.51 |
71-80 кг | 19.85 | 35.28 | 38.64 | 43.05 | 51.87 |
81-100 кг | 21.00 | 37.49 | 41.90 | 46.31 | 57.33 |
101-120 кг | 23.21 | 44.10 | 47.46 | 57.20 | 60.69 |
121-150 кг | 25.41 | 50.72 | 52.92 | 60.69 | 73.92 |
151-170 кг | 27.62 | 56.28 | 60.69 | 67.31 | 83.79 |
171-200 кг | 29.82 | 63.95 | 68.36 | 77.18 | 91.56 |
201-230 кг | 31.98 | 77.18 | 80.54 | 88.20 | 108.98 |
231-250 кг | 33.81 | 85.98 | 89.36 | 99.33 | 123.48 |
251-270 кг | 34.76 | 89.36 | 98.23 | 111.09 | 132.36 |
271-300 кг | 37.28 | 99.33 | 110.12 | 121.80 | 141.12 |
Специальный прейскурант на перевозку тяжеловесных грузов | |||||
301-400 кг | X | 127.20 | 142.08 | 159.30 | X |
401-500 кг | X | 157.25 | 171.52 | 195.20 | X |
501-700 кг | X | 184.20 | 195.20 | 220.50 | X |
701-1000 кг | X | 235.95 | 258.75 | 295.31 | X |
1001-1200 кг | X | 281.25 | 308.10 | 358.88 | X |
1201-1500 кг | X | 296.25 | 314.33 | 389.25 | X |
Примечание:
Надбавки за доставку в рамках сервиса ЭКСПРЕСС ПЛЮС | ||
---|---|---|
действует с 01.08.2019 г. | ||
Сервис | Условия | Надбавка |
Экспресс 10 | доставка отправления получателю в интервал времени с 9:00 до 10:00 | 55% |
Экспресс 12 | доставка отправления получателю в интервал времени с 9:00 до 12:00 | 35% |
Экспресс Комфорт | доставка отправления в интервал времени (10:00 - 12:00, 12:00 - 14:00, 14:00 - 16:00) | 75% |
Экспресс Престиж | доставка отправления получателю в указанное время (10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00) | 100% |
Примечание: