
Прейскурант цен (бел. руб.) c 01.01.2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Республика 0 | Республика 1 | Республика 2 | Республика 3 | Республика 4 | |
документы до 2 кг | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
0-3 кг | 8.55 | 10.97 | 12.13 | 13.4 | 15.82 |
3,1-5 кг | 9.7 | 12.13 | 13.4 | 14.55 | 18.25 |
5,1-10 кг | 10.97 | 14.55 | 15.82 | 18.25 | 23.1 |
10,1-15 кг | 12.13 | 18.25 | 20.67 | 21.83 | 28.22 |
15,1-20 кг | 13.4 | 20.67 | 23.1 | 25.53 | 32.8 |
20,1-30 кг | 14.55 | 23.1 | 25.53 | 27.95 | 33.96 |
30,1-40 кг | 15.82 | 26.68 | 30.38 | 33.96 | 41.23 |
40,1-50 кг | 18.25 | 30.38 | 33.96 | 37.65 | 46.08 |
51 -60 кг | 19.4 | 35.23 | 37.65 | 42.5 | 50.94 |
61-70 кг | 20.67 | 36.38 | 40.08 | 44.93 | 53.36 |
71-80 кг | 21.83 | 38.81 | 42.5 | 47.36 | 57.06 |
81-100 кг | 23.1 | 41.23 | 46.08 | 50.94 | 63.06 |
101-120 кг | 25.53 | 48.51 | 52.21 | 55.79 | 66.76 |
121-150 кг | 27.95 | 55.79 | 58.21 | 66.76 | 81.31 |
151-170 кг | 30.38 | 61.91 | 66.76 | 74.04 | 92.17 |
171-200 кг | 32.8 | 70.34 | 75.19 | 84.89 | 100.72 |
201-230 кг | 34.07 | 84.89 | 88.59 | 97.02 | 119.88 |
231-250 кг | 37.19 | 94.48 | 98.29 | 109.26 | 135.83 |
251-270 кг | 38.23 | 98.29 | 108.05 | 122.2 | 145.6 |
271-300 кг | 41 | 109.26 | 121.14 | 133.98 | 155.23 |
Специальный прейскурант на перевозку тяжеловесных грузов | |||||
301-400 кг | X | 127.2 | 142.08 | 159.3 | X |
401-500 кг | X | 157.25 | 171.52 | 195.2 | X |
501-700 кг | X | 184.28 | 195.2 | 220.5 | X |
701-1000 кг | X | 235.95 | 258.75 | 295.31 | X |
1001-1200 кг | X | 281.25 | 308.1 | 358.88 | X |
1201-1500 кг | X | 296.25 | 314.33 | 389.25 | X |
Примечание:
Надбавки за доставку в рамках сервиса ЭКСПРЕСС ПЛЮС | ||
---|---|---|
действует с 01.08.2019 г. | ||
Сервис | Условия | Надбавка |
Экспресс 10 | доставка отправления получателю в интервал времени с 9:00 до 10:00 | 55% |
Экспресс 12 | доставка отправления получателю в интервал времени с 9:00 до 12:00 | 35% |
Экспресс Комфорт | доставка отправления в интервал времени (10:00 - 12:00, 12:00 - 14:00, 14:00 - 16:00) | 75% |
Экспресс Престиж | доставка отправления получателю в указанное время (10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00) | 100% |
Примечание: