
Прейскурант цен (бел. руб.) c 01.04.2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Республика 0 | Республика 1 | Республика 2 | Республика 3 | Республика 4 | |
документы до 2 кг | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
0-3 кг | 9.15 | 12.07 | 12.98 | 14.34 | 16.93 |
3,1-5 кг | 10.38 | 13.34 | 14.34 | 16.01 | 19.53 |
5,1-10 кг | 11.74 | 16.01 | 17.41 | 19.53 | 24.72 |
10,1-15 кг | 12.98 | 20.07 | 22.74 | 24.01 | 31.04 |
15,1-20 кг | 14.34 | 22.12 | 24.72 | 27.31 | 35.1 |
20,1-30 кг | 15.57 | 24.72 | 27.31 | 29.91 | 36.33 |
30,1-40 кг | 16.93 | 28.55 | 32.5 | 36.33 | 44.12 |
40,1-50 кг | 19.53 | 32.5 | 36.33 | 40.29 | 49.31 |
51 -60 кг | 20.76 | 37.69 | 40.29 | 45.48 | 54.5 |
61-70 кг | 22.12 | 38.93 | 42.88 | 48.07 | 57.1 |
71-80 кг | 23.36 | 41.52 | 45.48 | 50.67 | 61.05 |
81-100 кг | 24.72 | 44.12 | 49.31 | 54.5 | 67.48 |
101-120 кг | 27.31 | 51.91 | 55.86 | 59.69 | 71.43 |
121-150 кг | 29.91 | 59.69 | 62.29 | 71.43 | 87 |
151-170 кг | 32.5 | 66.24 | 71.43 | 79.22 | 98.62 |
171-200 кг | 35.1 | 75.26 | 80.45 | 90.83 | 107.77 |
201-230 кг | 36.46 | 90.83 | 94.79 | 103.81 | 128.27 |
231-250 кг | 39.79 | 101.09 | 108.12 | 120.19 | 149.41 |
251-270 кг | 40.91 | 105.17 | 115.62 | 130.75 | 155.79 |
271-300 кг | 43.87 | 116.91 | 129.62 | 143.36 | 166.1 |
Специальный прейскурант на перевозку тяжеловесных грузов | |||||
301-400 кг | X | 139.92 | 156.29 | 175.23 | X |
401-500 кг | X | 172.98 | 188.67 | 214.72 | X |
501-700 кг | X | 202.71 | 214.72 | 242.55 | X |
701-1000 кг | X | 259.55 | 284.63 | 324.84 | X |
1001-1200 кг | X | 309.38 | 369.72 | 430.66 | X |
1201-1500 кг | X | 325.88 | 408.63 | 506.03 | X |
Примечание:
Надбавки за доставку в рамках сервиса ЭКСПРЕСС ПЛЮС | ||
---|---|---|
действует с 01.08.2019 г. | ||
Сервис | Условия | Надбавка |
Экспресс 10 | доставка отправления получателю в интервал времени с 9:00 до 10:00 | 55% |
Экспресс 12 | доставка отправления получателю в интервал времени с 9:00 до 12:00 | 35% |
Экспресс Комфорт | доставка отправления в интервал времени (10:00 - 12:00, 12:00 - 14:00, 14:00 - 16:00) | 75% |
Экспресс Престиж | доставка отправления получателю в указанное время (10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00) | 100% |
Примечание: