
Внимание! В связи с эпидемией коронавируса многие страны временно не обслуживаются! Информацию по необслуживаемым странам узнавайте в разделе "Новости"
Тарифные зоны | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Страна назначения | Зона | Страна назначения | Зона | Страна назначения | Saver | Страна назначения | Зона |
А | Е | Монтсеррат | 8 | Сеута | 6 | ||
Австралия | 6 | Египет | 7 | Мьянма | 7 | Сингапур | 6 |
Австрия | 2 | З | Н | Словацкая Республика | 2 | ||
Азербайджан | 4 | Замбия | 8 | Намибия | 8 | Словения | 3 |
Азорские о-ва | 4 | Западный берег реки Иордан(Газа) | 6 | Невис (Сент-Китс) | 8 | Соломоновы Острова | 8 |
Албания | 4 | Зимбабве | 8 | Непал | 7 | Суринам | 8 |
Алжир | 8 | И | Нигер | 8 | США | 5 | |
Американское Самоа | 8 | Израиль | 6 | Нигерия | 7 | Сьерра-Леоне | 8 |
Ангилья | 8 | Индия | 6 | Нидерланды (Голландия) | 2 | Т | |
Англия Северная Ирландия Уэльс Шотландия | 2 | Индонезия | 6 | Никарагуа | 8 | Таиланд | 6 |
Ангола | 8 | Иордания | 7 | Новая Зеландия | 7 | Таити | 8 |
Андорра | 4 | Ирак | 7 | Новая Каледония | 8 | Тайвань | 6 |
Антигуа и Барбуда | 8 | Ирландия, Республика | 3 | Норвегия | 3 | Танзания | 8 |
Аргентина | 8 | Исландия | 6 | О | Тиньян (Северные Марианские О-ва) | 8 | |
Армения | 4 | Испания | 3 | Объединенные Арабские Эмираты | 7 | Того | 8 |
Аруба | 8 | Италия | 2 | Оман | 7 | Тонга | 8 |
Афганистан | 7 | Й | Острова Валлис и Футуна | 8 | Тортола (Бр. Виргинские О-ва) | 8 | |
Б | Йап (Микронезия, Федеративные штаты) | 8 | Острова Зеленого Мыса | 8 | Тринидад и Тобаго | 8 | |
Багамские острова | 8 | К | Острова Кайман | 8 | Трук (Микронезия, Федеративные Штаты) | 8 | |
Бангладеш | 7 | Кабо-Верде острова | 8 | Острова Кука | 8 | Тувалу | 8 |
Барбадос | 8 | Казахстан | 4 | Острова Туркс и Кайкос | 8 | Тунис | 8 |
Барбуда (Антигуа) | 8 | Камбоджа | 7 | П | Турция | 4 | |
Бахрейн | 7 | Камерун | 8 | Пакистан | 7 | Туркс и Кайкос Острова | 8 |
Белиз | 8 | Канада | 5 | Палау | 8 | У | |
Бельгия | 2 | Канарские острова | 6 | Панама | 8 | Уганда | 8 |
Бенин | 8 | Катар | 7 | Папуа-Новая Гвинея | 8 | Узбекистан | 4 |
Берег Слоновой Кости (Кот-д'Ивуар} | 8 | Кения | 7 | Парагвай | 8 | Украина | 1 |
Бермудские острова | 8 | Кипр (Северный Кипр не обслуживается) | 4 | Перу | 8 | Уругвай | 8 |
Болгария | 4 | Кирибати | 8 | Польша | 2 | Уэльс | 2 |
Боливия | 8 | Китайская Народная Республика | 6 | Понапе (Микронезия, Федеративные Штаты) | 8 | Ф | |
Бонайре | 8 | Колумбия | 8 | Португалия | 4 | Фарерские Острова | 6 |
Босния-Герцеговина | 4 | Конго (Браззавиль) | 8 | Пуэрто-Рико | 5 | Фиджи | 8 |
Ботсвана | 8 | Конго,Демократическ Р-ка | 8 | Р | Филиппины | 6 | |
Бразилия | 8 | Корея, Южная | 6 | Реюньон | 8 | Финляндия | 3 |
Британские Виргинские ост-ва | 8 | Косово | 4 | Рота (Северные Марианские О-ва | 8 | Франция | 2 |
Бруней | 7 | Косрей (Микронезия, Федеративные Штаты) | 8 | Руанда | 8 | Французская Гвиана | 8 |
Буркина Фасо | 8 | Коста Рика | 8 | Румыния | 4 | Французская Полинезия | 8 |
Бурунди | 8 | Кот-д'Ивуар (Берег Слонов Кости) | 8 | С | X | ||
Бутан | 7 | Кувейт | 7 | Саба (Нидерландские Антильские острова) | 8 | Хорватия | 4 |
В | Кыргызстан | 4 | Сайпан (Северные Марианские О-ва) | 8 | Ц | ||
Вануату | 8 | Кюрасао (Нидерландские Антильские острова) | 8 | Сальвадор | 8 | Центрально-Африканская Р-ка | 8 |
Великобритания: | 2 | Самоа | 8 | Ч | |||
Венгрия | 2 | Л | Сан-Марино | 4 | Чад | 8 | |
Венесуэла | 8 | Лаос | 7 | Сент-Круа (Американские Виргинские Острова) | 8 | Черногория | 4 |
Виргинская Горда (Британские Виргинские Острова) | 8 | Латвия | 2 | Саудовская Аравия | 7 | Чешская Республика | 2 |
Виргинские О-ва(Американские) | 8 | Лесото | 7 | Свазиленд | 7 | Чили | 8 |
Вьетнам | 7 | Либерия | 8 | Северная Ирландия | 2 | Ш | |
Восточный Тимор | 6 | Ливан | 7 | Северные Марианские острова | 8 | Швейцария | 3 |
Г | Литва | 2 | Сейшельские Острова | 8 | Швеция | 3 | |
Габон | 8 | Лихтенштейн | 3 | Сенегал | 8 | Шотландия | 2 |
Газа (Западный берег) | 6 | Люксембург | 3 | Сент-Бартелемей | 8 | Шри-Ланка | 7 |
Гаити | 8 | М | Сент-Винсент и Гренадины | 8 | Э | ||
Гайана | 8 | Маврикий | 8 | Сент-Джон (Американские Виргинские О-ва) | 8 | Эквадор | 8 |
Гамбия | 8 | Мавритания | 8 | Сент-Китс (Сент-Кристофер) | 8 | Эритрея | 8 |
Гана | 8 | Мадагаскар | 8 | Сент-Кристофер (Сент-Китс) | 8 | Эстония | 2 |
Гваделупа | 8 | Майотте | 8 | Сент-Люсия | 8 | Эфиопия | 8 |
Гватемала | 8 | Мадейра | 4 | Сент-Маартен | 8 | Ю | |
Гвинея | 8 | Макао | 6 | Сент-Мартин (Гваделупа) | 8 | Южная Африка | 7 |
Гвинея-Бисау | 8 | Македония (Северная Македония) | 4 | Сенг-Томас (Американские Виргинские О-ва) | 8 | Юнион остров | 8 |
Германия | 2 | Малави | 8 | Сент-Эстатиус | 8 | Я | |
Гернси (Нормандские о-ва) | 4 | Малайзия | 6 | Сербия | 4 | Ямайка | 8 |
Гибралтар | 6 | Мали | 8 | Япония | 6 | ||
Голландия (Нидерланды) | 2 | Мальдивы | 8 | ||||
Гондурас | 8 | Мальта | 4 | ||||
Гонконг | 6 | Марокко | 8 | ||||
Гренада | 8 | Мартиника | 8 | ||||
Гренландия | 6 | Маршалловы Острова | 8 | ||||
Греция | 3 | Мексика | 5 | ||||
Грузия | 4 | Мелилья | 6 | ||||
Гуам | 8 | Микронезия (Федеративные Штаты) | 8 | ||||
Д | Мозамбик | 8 | |||||
Дания | 3 | Молдова | 1 | ||||
Джерси (Нормандские о-ва) | 4 | Монако | 2 | ||||
Джибути | 8 | Монголия | 7 | ||||
Доминика | 8 | ||||||
Доминиканская Республика | 8 |
Территории, которые не обслуживаются:
Антарктида, о. Вознесения, о. Буве, Чагос, Каролинские о-ва, о. Рождества, Кокосовые о-ва, Фолклендские (Мальвинские) о-ва, Южные Французские территории, военно-морская база Гуантанамо, о-ва Херд и МакДональд, о-ва Мидуэй, о. Науру, Ниуэ, Северный Кипр, Питкэрн, Южный Судан, Сан-Томе и Принсипи, Сомали, о. св. Елены (о-ва Вознесения), Сен-Пьер и Микелон, Шпицберген и Ян-Майен, о.Токелау, о.Уэйк, Западная Сахара